การตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละช่วงวัย ต้องบอกว่าบางอย่างนั้น “ตรวจไม่เหมือนกัน” ครับ เพราะในวัยเด็กก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจกระดูกก็ได้ เพราะยังไม่ใช่ช่วงวัยที่จะมีอาการกระดูกพรุน หรือ กระดูกเสื่อม เป็นต้นครับ
การตรวจทุกอย่างทุกช่วงวัยก็อาจจะทำให้เสียเงินได้โดยเปล่าประโยชน์ได้
ทีนี้เรามาดูแบบละเอียดกันดีกว่าว่าแต่ละช่วงวัยควรจะตรวจสุขภาพประจำปีอะไรกันบ้าง?
เจาะลึกรายการตรวจสุขภาพประจำปีที่จำเป็นสำหรับแต่ละช่วงวัย
วัยทำงานตอนต้นและวัยหนุ่มสาว (อายุ 18–39 ปี)
วัยนี้มักมองข้ามการตรวจสุขภาพเพราะรู้สึกว่าตนเองยังแข็งแรง แต่เป็นช่วงที่พฤติกรรมเสี่ยงเริ่มสะสม (ความเครียด, การกินอาหารไม่ดี, ขาดการออกกำลังกาย)
รายการตรวจ (พื้นฐานประจำปี) | ความถี่ | จุดประสงค์หลัก |
ตรวจร่างกายทั่วไป | ปีละ 1 ครั้ง | วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ำหนัก, BMI |
ตรวจเลือดพื้นฐาน | ปีละ 1 ครั้ง | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เพื่อคัดกรองภาวะซีด/ติดเชื้อ |
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | ปีละ 1 ครั้ง | คัดกรองเบาหวาน (โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือประวัติครอบครัว) |
ระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile) | ทุก 3–5 ปี | คัดกรองภาวะไขมันสูง (ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงควรตรวจทุกปี) |
การทำงานของตับ/ไต | ปีละ 1 ครั้ง | ประเมินความผิดปกติของอวัยวะ |
ตรวจปัสสาวะ | ปีละ 1 ครั้ง | คัดกรองโรคไต, ทางเดินปัสสาวะอักเสบ, นิ่ว |
การตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้หญิง) | ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ทุก 3 ปี หรือ HPV Testing ทุก 5 ปี (เริ่มตั้งแต่ 21–25 ปี) | |
สุขภาพจิต | ปีละ 1 ครั้ง | คัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเครียด (เนื่องจากเป็นวัยที่มีภาระงานสูง) |
วัคซีนที่ควรพิจารณา | วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนบาดทะยัก/คอตีบ/ไอกรน (กระตุ้นทุก 10 ปี), วัคซีน HPV |
วัยกลางคน (อายุ 40–59 ปี)
วัยนี้เป็นช่วงที่ความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เริ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน และโรคหลายอย่างจะเริ่มแสดงอาการ
รายการตรวจ (เพิ่มเติมจากวัยก่อนหน้า) | ความถี่ | จุดประสงค์หลัก |
การตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย) | PSA Test (มะเร็งต่อมลูกหมาก) เริ่มตรวจในผู้ชายที่มีความเสี่ยงสูง (ควรปรึกษาแพทย์) | |
การตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้หญิง) | ทุก 1–2 ปี | แมมโมแกรม (Mammogram) และ/หรืออัลตราซาวด์เต้านม (เริ่มตั้งแต่ 40 ปี) |
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ | เริ่ม 50 ปี | ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT) ทุกปี หรือส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ทุก 10 ปี |
การตรวจหัวใจ/โรคหลอดเลือด | ปีละ 1 ครั้ง | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG/ECG) เพื่อคัดกรองภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ |
การตรวจสุขภาพตา | ทุก 1–2 ปี | ตรวจคัดกรองต้อหิน, ต้อกระจก, และโรคจอประสาทตา |
การตรวจปอด | ปีละ 1 ครั้ง | เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) (สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ หรือเผชิญมลภาวะสูง) |
ระดับน้ำตาลในเลือด (HBA1c) | ปีละ 1 ครั้ง | ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (ให้ภาพรวมการควบคุมน้ำตาลที่ดีกว่า) |
วัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
วัยนี้ต้องเน้นการตรวจอย่างละเอียด เพื่อประเมินความเสื่อมของร่างกายและการป้องกันภาวะทุพพลภาพ รวมถึงสุขภาพสมอง
รายการตรวจ (เพิ่มเติม/เน้นย้ำ) | ความถี่ | จุดประสงค์หลัก |
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Density Scan/DEXA) | ทุก 1–2 ปี | คัดกรองโรคกระดูกพรุน (ผู้หญิงมักเริ่มที่ 65 ปี, ผู้ชาย 70 ปี หรือตามปัจจัยเสี่ยง) |
การตรวจสมรรถภาพสมอง | ปีละ 1 ครั้ง | ประเมินความจำและการทำงานของสมอง คัดกรองภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และอัลไซเมอร์ |
การทดสอบการได้ยินและการมองเห็น | ทุก 1–2 ปี | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุ |
การประเมินการทรงตัวและการเดิน | ปีละ 1 ครั้ง | ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุการบาดเจ็บรุนแรงในผู้สูงอายุ |
การประเมินโภชนาการ | ปีละ 1 ครั้ง | ประเมินภาวะขาดสารอาหารหรือการควบคุมอาหารที่จำเป็นต่อโรคประจำตัว |
วัคซีนที่ควรพิจารณา | วัคซีนปอดอักเสบ (Pneumococcal Vaccine), วัคซีนงูสวัด, วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ฉีดทุกปี) |
คำแนะนำ
- ปรึกษาแพทย์: โปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้นเป็นเพียงแนวทางทั่วไป ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อปรับรายการตรวจให้เหมาะสมกับประวัติทางการแพทย์ส่วนตัว ประวัติโรคของคนในครอบครัว และพฤติกรรมเสี่ยง (เช่น การสูบบุหรี่ หรือการดื่มแอลกอฮอล์)
- เตรียมตัวให้พร้อม: ก่อนตรวจสุขภาพ ควรนอนหลับให้เพียงพอ เล่นหวยไวถึงตี 3-4 นี่ไม่ได้เลย งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) ตามระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนใหญ่ 8–12 ชั่วโมง) เพื่อให้ผลการตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดมีความแม่นยำที่สุด
- สุขภาพจิต: ไม่ว่าจะอายุเท่าใด การคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเครียดเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำทุกปี โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความกดดันสูง